# Complete family assessment directory

Edition 2026-10-09-v17. Every one of the 372 active result families has its own source subdirectory and individual first-pass application assessment. All 719 catalog manuscripts are inventoried; they have not all received individual main-paper or proof review. Source revision `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`.

Use the [product catalog](opportunities/CATALOG-2026-10-09-v22.md) for 41 developed software/business hypotheses and the [commercial priorities](COMMERCIAL-PRIORITIES-2026-10-09-v19.md) for the initial implementation shortlist. A family without a developed dossier still has an assessment explaining its possible use, material limit and next verification action. Academic reference uses are not presented as demonstrated lucrative businesses.

## Discipline coverage

| Discipline | Assessed families |
| --- | ---: |
| Algebra | 18 |
| Algebraic and complex geometry | 36 |
| Combinatorics | 37 |
| Convex and metric geometry | 15 |
| Differential geometry | 29 |
| Dynamical systems and ergodic theory | 12 |
| Functional analysis | 11 |
| Group theory | 14 |
| Mathematical logic | 6 |
| Mathematical physics | 25 |
| Number theory | 31 |
| Operator algebras | 19 |
| Partial differential equations | 16 |
| Probability and statistical mechanics | 29 |
| Real and complex analysis | 16 |
| Theoretical computer science | 40 |
| Topology | 18 |

## Algebra

| Family | Result and source directory | Latest application assessment | Dossier IDs |
| --- | --- | --- | --- |
| 193 | [Serre’s intersection-multiplicity conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/193/source.json) | [Intersection multiplicity consistency library](snapshots/2026-10-08-baseline/families/193/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 194 | [Lech’s multiplicity conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/194/source.json) | [Multiplicity monotonicity formal adapter](snapshots/2026-10-08-baseline/families/194/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 195 | [A counterexample to the small Cohen–Macaulay module conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/195/source.json) | [Cohen–Macaulay approximation limitation ledger](snapshots/2026-10-08-baseline/families/195/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 196 | [A counterexample to Kaplansky’s zero-divisor conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/196/source.json) | [Group-algebra zero-divisor counterexample fixture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/196/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 197 | [A torsion-free group algebra that is not directly finite](snapshots/2026-10-08-baseline/families/197/source.json) | [Algebraic inverse and cellular-automaton scope audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/197/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 198 | [A counterexample to finitistic-dimension finiteness](snapshots/2026-10-08-baseline/families/198/source.json) | [Homological dimension counterexample library](snapshots/2026-10-08-baseline/families/198/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 199 | [Counterexamples to Auslander–Reiten, Tachikawa and related homological conjectures](snapshots/2026-10-08-baseline/families/199/source.json) | [Homological conjecture dependency and counterexample graph](snapshots/2026-10-08-baseline/families/199/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 200 | [Eisenbud–Green–Harris and lex-plus-powers](snapshots/2026-10-08-baseline/families/200/source.json) | [Hilbert function and Betti bound research adapter](snapshots/2026-10-08-baseline/families/200/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 201 | [A counterexample to Kurosh’s division-ring problem](snapshots/2026-10-08-baseline/families/201/source.json) | [Division-ring local-finiteness limitation reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/201/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 202 | [The blockwise Alperin weight conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/202/source.json) | [Brauer character and weight counting cross-check](snapshots/2026-10-08-baseline/families/202/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 203 | [Donovan's conjecture over fields and complete mixed-characteristic DVRs](snapshots/2026-10-08-baseline/families/203/source.json) | [Block classification finiteness provenance](snapshots/2026-10-08-baseline/families/203/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 204 | [Tensor saturation for even spin groups](snapshots/2026-10-08-baseline/families/204/source.json) | [Spin-group tensor invariant scale reduction](snapshots/2026-10-08-baseline/families/204/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 205 | [Saxl’s conjecture and universal tensor squares](snapshots/2026-10-08-baseline/families/205/source.json) | [Symmetric representation tensor-square reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/205/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 206 | [Finite lattice representation and undecidability](snapshots/2026-10-08-baseline/families/206/source.json) | [Finite algebra representation solver completeness contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/206/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 207 | [The ℓ¹-Bass conjecture for all discrete groups](snapshots/2026-10-08-baseline/families/207/source.json) | [Idempotent trace support and coefficient-regime audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/207/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 208 | [Finite symmetric tensor categories and the Verlinde tower](snapshots/2026-10-08-baseline/families/208/source.json) | [Finite symmetric tensor category fiber-functor adapter](snapshots/2026-10-08-baseline/families/208/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 209 | [Integral counterexamples to Gersten’s conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/209/source.json) | [K-theory localization information-loss fixture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/209/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 210 | [Foulkes' conjecture for sixth powers and quadratic stabilization](snapshots/2026-10-08-baseline/families/210/source.json) | [Symmetric power map stabilization benchmark](snapshots/2026-10-08-baseline/families/210/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |

## Algebraic and complex geometry

| Family | Result and source directory | Latest application assessment | Dossier IDs |
| --- | --- | --- | --- |
| 032 | [The rational Hodge conjecture for CM abelian varieties](snapshots/2026-10-08-baseline/families/032/source.json) | [Hodge–Tate proof dependency adapter](snapshots/2026-10-08-baseline/families/032/review-2026-10-09-v1.md) | 002 |
| 033 | [Iitaka subadditivity, variation, and logarithmic additivity](snapshots/2026-10-08-baseline/families/033/source.json) | [Orbifold subadditivity hypothesis ledger](snapshots/2026-10-08-baseline/families/033/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 034 | [Log abundance for compact Kähler spaces under logarithmic Iitaka subadditivity](snapshots/2026-10-08-baseline/families/034/source.json) | [Abundance and Iitaka dependency evidence](snapshots/2026-10-08-baseline/families/034/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 035 | [Log-canonical threefold abundance in numerical dimension one](snapshots/2026-10-08-baseline/families/035/source.json) | [Positive-characteristic threefold adjoint contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/035/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 036 | [Numerical semiampleness and generalized minimal models](snapshots/2026-10-08-baseline/families/036/source.json) | [Numerical semiampleness model contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/036/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 037 | [The ordinary-double-point volume gap](snapshots/2026-10-08-baseline/families/037/source.json) | [Normalized-volume singularity reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/037/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 038 | [Fujita’s freeness conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/038/source.json) | [Adjoint linear-system generation contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/038/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 039 | [Nagata’s conjecture and maximal Seshadri constants](snapshots/2026-10-08-baseline/families/039/source.json) | [Very-general-point interpolation boundary](snapshots/2026-10-08-baseline/families/039/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 040 | [Bloch’s conjecture for complex surfaces](snapshots/2026-10-08-baseline/families/040/source.json) | [Surface cycle-class assumption reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/040/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 041 | [Hyperkähler SYZ and projective-space bases](snapshots/2026-10-08-baseline/families/041/source.json) | [Hyperkähler fibration existence ledger](snapshots/2026-10-08-baseline/families/041/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 042 | [Oka classification for minimal compact complex surfaces: Kodaira dimension zero and class VII](snapshots/2026-10-08-baseline/families/042/source.json) | [Complex-manifold Oka classification reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/042/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 043 | [<i>P</i> = <i>W</i> for fixed-determinant SL<sub><i>n</i></sub> moduli spaces](snapshots/2026-10-08-baseline/families/043/source.json) | [P=W cohomology computation cross-check](snapshots/2026-10-08-baseline/families/043/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 044 | [The equivariant cohomological Hikita conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/044/source.json) | [Quiver cohomology correspondence adapter](snapshots/2026-10-08-baseline/families/044/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 046 | [Shafarevich counterexamples in dimension two and with large fundamental group](snapshots/2026-10-08-baseline/families/046/source.json) | [Universal-cover convexity counterexample library](snapshots/2026-10-08-baseline/families/046/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 047 | [Zariski cancellation and affine fibrations over the complex numbers](snapshots/2026-10-08-baseline/families/047/source.json) | [Algebraic cancellation counterexample fixture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/047/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 048 | [A characteristic-zero counterexample to Lipman–Zariski](snapshots/2026-10-08-baseline/families/048/source.json) | [Tangent-sheaf smoothness contract counterexample](snapshots/2026-10-08-baseline/families/048/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 049 | [A stable-coordinate counterexample in four variables](snapshots/2026-10-08-baseline/families/049/source.json) | [Stable polynomial coordinate counterexample](snapshots/2026-10-08-baseline/families/049/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 050 | [A counterexample to Griffiths’ positivity conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/050/source.json) | [Bundle positivity assumption audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/050/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 051 | [Kobayashi’s canonical-ampleness conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/051/source.json) | [Hyperbolicity-to-projectivity evidence ledger](snapshots/2026-10-08-baseline/families/051/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 052 | [Tangent splittings and product decompositions](snapshots/2026-10-08-baseline/families/052/source.json) | [Holomorphic splitting integrability contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/052/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 053 | [A counterexample to Pixton completeness in Chow](snapshots/2026-10-08-baseline/families/053/source.json) | [Tautological relation completeness counterexample](snapshots/2026-10-08-baseline/families/053/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 054 | [Irrational cubic fourfolds with Hodge-theoretic and categorical K3 associations](snapshots/2026-10-08-baseline/families/054/source.json) | [Cubic-fourfold rationality scope audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/054/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 055 | [Gepner symmetry and large-volume stability on threefolds](snapshots/2026-10-08-baseline/families/055/source.json) | [Stability-condition research adapter](snapshots/2026-10-08-baseline/families/055/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 056 | [Termination of projective and Kähler fourfold minimal model programs](snapshots/2026-10-08-baseline/families/056/source.json) | [Termination-versus-runtime solver contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/056/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 057 | [Fundamental groups of special complex varieties and root orbifolds](snapshots/2026-10-08-baseline/families/057/source.json) | [Special-manifold group implication ledger](snapshots/2026-10-08-baseline/families/057/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 058 | [Semialgebraic universal covers and bounded domains](snapshots/2026-10-08-baseline/families/058/source.json) | [Semialgebraic universal-cover classification reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/058/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 059 | [Counterexamples to Zariski’s multiplicity conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/059/source.json) | [Topology-versus-multiplicity counterexample](snapshots/2026-10-08-baseline/families/059/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 060 | [The Global Spherical Shell conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/060/source.json) | [Class-VII surface classification evidence](snapshots/2026-10-08-baseline/families/060/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 062 | [Projective contact classification and the LeBrun–Salamon conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/062/source.json) | [Quaternionic and contact classification ledger](snapshots/2026-10-08-baseline/families/062/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 063 | [The generalized Mukai conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/063/source.json) | [Fano invariant inequality reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/063/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 064 | [Topological triviality of <i>μ</i>-constant surface singularities](snapshots/2026-10-08-baseline/families/064/source.json) | [Singularity-family topological triviality contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/064/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 065 | [Virasoro constraints for complete intersections and projective-bundle towers](snapshots/2026-10-08-baseline/families/065/source.json) | [Projectivization transfer is a conditional research computation lead](snapshots/2026-10-08-baseline/families/065/review-2026-10-09-v2.md) | First-pass assessment only |
| 066 | [Bounded klt complements for Fano contractions](snapshots/2026-10-08-baseline/families/066/source.json) | [Complement-index boundedness contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/066/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 067 | [The Campana–Peternell conjecture in dimension six](snapshots/2026-10-08-baseline/families/067/source.json) | [Six-dimensional Fano classification reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/067/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 068 | [Anticanonical nonvanishing in every dimension](snapshots/2026-10-08-baseline/families/068/source.json) | [Semipositive anticanonical section contract](snapshots/2026-10-08-baseline/families/068/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 069 | [Global quantum geometric Langlands at irrational level](snapshots/2026-10-08-baseline/families/069/source.json) | [Geometric Langlands correspondence provenance](snapshots/2026-10-08-baseline/families/069/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |

## Combinatorics

| Family | Result and source directory | Latest application assessment | Dossier IDs |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 | [A counterexample to periodic tiling in dimension three](snapshots/2026-10-08-baseline/families/155/source.json) | [Three-dimensional tiling feasibility and periodicity audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/155/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 156 | [Borsuk's conjecture fails in dimension nine](snapshots/2026-10-08-baseline/families/156/source.json) | [Diameter partition counterexample library](snapshots/2026-10-08-baseline/families/156/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 157 | [Graph coloring, clique minors, and Colin de Verdière invariants](snapshots/2026-10-08-baseline/families/157/source.json) | [Graph coloring bound assumption auditor](snapshots/2026-10-08-baseline/families/157/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 158 | [The Euclidean plane cannot be colored with five colors](snapshots/2026-10-08-baseline/families/158/source.json) | [Plane-coloring boundary and finite certificate audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/158/review-2026-10-09-v2.md) | First-pass assessment only |
| 159 | [Erdős’s reciprocal-sum conjecture and quasipolynomial Szemerédi bounds](snapshots/2026-10-08-baseline/families/159/source.json) | [Arithmetic progression density reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/159/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 160 | [Superexponential van der Waerden numbers](snapshots/2026-10-08-baseline/families/160/source.json) | [Ramsey forcing-scale reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/160/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 161 | [Counterexamples to Sidorenko’s conjecture and the forcing conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/161/source.json) | [Graph null-model motif counterexample audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/161/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 162 | [Counterexamples to Ryser’s covering conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/162/source.json) | [Hypergraph cover relaxation limitation audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/162/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 164 | [Hindman’s finite sums and products conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/164/source.json) | [Finite sums/products Ramsey research explorer](snapshots/2026-10-08-baseline/families/164/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 165 | [The Harary–Hill and Zarankiewicz crossing-number formulas](snapshots/2026-10-08-baseline/families/165/source.json) | [Complete-graph drawing crossing reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/165/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 166 | [The higher-dimensional Erdős distinct-distances conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/166/source.json) | [Distinct-distance point-set reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/166/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 167 | [Planar distinct distances and unit-distance bounds](snapshots/2026-10-08-baseline/families/167/source.json) | [Planar geometric incidence benchmark](snapshots/2026-10-08-baseline/families/167/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 168 | [Combinatorial invariance of Kazhdan–Lusztig polynomials](snapshots/2026-10-08-baseline/families/168/source.json) | [Bruhat interval polynomial caching library](snapshots/2026-10-08-baseline/families/168/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 169 | [Shareshian–Wachs elementary positivity](snapshots/2026-10-08-baseline/families/169/source.json) | [Elementary-basis witness and algebra audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/169/review-2026-10-09-v2.md) | 039 |
| 170 | [Sharp logarithmic exponents for off-diagonal Ramsey numbers](snapshots/2026-10-08-baseline/families/170/source.json) | [Off-diagonal Ramsey exponent reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/170/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 171 | [The hypercube Ramsey conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/171/source.json) | [Hypercube Ramsey forcing reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/171/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 172 | [Classification of finite Euclidean Ramsey configurations](snapshots/2026-10-08-baseline/families/172/source.json) | [Euclidean Ramsey configuration classifier research](snapshots/2026-10-08-baseline/families/172/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 173 | [Seymour’s second-neighborhood conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/173/source.json) | [Oriented graph two-hop reach benchmark](snapshots/2026-10-08-baseline/families/173/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 174 | [Deterministic construction of strong thin spanning trees](snapshots/2026-10-08-baseline/families/174/source.json) | [Thin trees: all-cut checking and conservative signing constants](snapshots/2026-10-08-baseline/families/174/review-2026-10-09-v2.md) | 024, 036 |
| 175 | [Talagrand’s expectation thresholds, discrete convexity, and graph decompositions](snapshots/2026-10-08-baseline/families/175/source.json) | [Expectation-threshold and decomposition reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/175/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 176 | [The second Kahn–Kalai conjecture with an edge-count bound](snapshots/2026-10-08-baseline/families/176/source.json) | [Random-graph motif appearance planner](snapshots/2026-10-08-baseline/families/176/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 177 | [Bounded-degree coboundary expanders](snapshots/2026-10-08-baseline/families/177/source.json) | [High-dimensional expander research generator](snapshots/2026-10-08-baseline/families/177/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 178 | [Deterministic nonbipartite Ramanujan graphs in every fixed degree](snapshots/2026-10-08-baseline/families/178/source.json) | [Spectral construction: millions of tracked parameters and uninstantiated thresholds](snapshots/2026-10-08-baseline/families/178/review-2026-10-09-v2.md) | 036 |
| 179 | [The circulant Hadamard and Barker-sequence conjectures](snapshots/2026-10-08-baseline/families/179/source.json) | [Binary waveform constraint feasibility audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/179/review-2026-10-09-v1.md) | 035 |
| 180 | [Barnette’s Hamiltonian-cycle conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/180/source.json) | [Hamiltonian graph-class feasibility reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/180/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 181 | [The Erdős–Gallai cycle-decomposition conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/181/source.json) | [Graph cycle decomposition research toolkit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/181/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 182 | [Power savings for intersective polynomial differences and prime arguments](snapshots/2026-10-08-baseline/families/182/source.json) | [Polynomial-difference avoidance reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/182/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 183 | [Power savings for planar halving lines and <i>k</i>-sets](snapshots/2026-10-08-baseline/families/183/source.json) | [Geometric split-count research benchmark](snapshots/2026-10-08-baseline/families/183/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 184 | [Correspondence coloring with a fixed forbidden subgraph](snapshots/2026-10-08-baseline/families/184/source.json) | [Conflict coloring class assumption audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/184/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 185 | [Counterexamples to infinite matroid intersection and packing/covering](snapshots/2026-10-08-baseline/families/185/source.json) | [Infinite matroid guarantee limitation map](snapshots/2026-10-08-baseline/families/185/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 186 | [Uniform influence and sharp thresholds for graph and hypergraph properties](snapshots/2026-10-08-baseline/families/186/source.json) | [Relabeling-invariant threshold research reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/186/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 187 | [Snaky in 21 Maker moves](snapshots/2026-10-08-baseline/families/187/source.json) | [Finite strategy certificate teaching engine](snapshots/2026-10-08-baseline/families/187/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 188 | [The sharp terminal leave in random triangle removal](snapshots/2026-10-08-baseline/families/188/source.json) | [Random triangle-removal process reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/188/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 189 | [Cycle–clique Ramsey numbers](snapshots/2026-10-08-baseline/families/189/source.json) | [Cycle–clique Ramsey exact reference library](snapshots/2026-10-08-baseline/families/189/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 190 | [Polynomial removal fails for ordered binary matrices](snapshots/2026-10-08-baseline/families/190/source.json) | [Ordered matrix pattern-sampling limitation audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/190/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 191 | [A power improvement in the Heilbronn triangle lower bound](snapshots/2026-10-08-baseline/families/191/source.json) | [Nondegenerate planar point-set research design](snapshots/2026-10-08-baseline/families/191/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 192 | [Boolean functions violate the square-root degree bound by arbitrary factors](snapshots/2026-10-08-baseline/families/192/source.json) | [Boolean Fourier degree limitation reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/192/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |

## Convex and metric geometry

| Family | Result and source directory | Latest application assessment | Dossier IDs |
| --- | --- | --- | --- |
| 087 | [The Mahler conjectures, functional inequalities and polar-product symplectic width](snapshots/2026-10-08-baseline/families/087/source.json) | [Convex geometry inequality and equality-case workbench](snapshots/2026-10-08-baseline/families/087/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 088 | [Sharp projection-body inequalities and a counterexample to simplex maximization](snapshots/2026-10-08-baseline/families/088/source.json) | [Projection volume model validation toolkit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/088/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 089 | [Bounded-distortion <i>L</i><sub>1</sub> embeddings of planar and bounded-treewidth graphs](snapshots/2026-10-08-baseline/families/089/source.json) | [Planar metric embedding and flow-cut review](snapshots/2026-10-08-baseline/families/089/review-2026-10-09-v1.md) | 024 |
| 090 | [Triangular-lattice optimality, long-range Riesz and Coulomb energies, and spherical logarithmic energy](snapshots/2026-10-08-baseline/families/090/source.json) | [Triangular lattice energy benchmark](snapshots/2026-10-08-baseline/families/090/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 091 | [Logarithmic and <i>L</i><sub><i>p</i></sub> Brunn–Minkowski inequalities and the B-conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/091/source.json) | [Symmetric convex-body interpolation audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/091/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 092 | [The optimal order of convex-body covering density](snapshots/2026-10-08-baseline/families/092/source.json) | [Covering-density research planner](snapshots/2026-10-08-baseline/families/092/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 093 | [Dimension-free logarithmic Sobolev inequality for subgaussian log-concave measures](snapshots/2026-10-08-baseline/families/093/source.json) | [Log-concave sampling assumption audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/093/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 094 | [Subpolynomial dimension reduction in <i>L</i><sub><i>p</i></sub>](snapshots/2026-10-08-baseline/families/094/source.json) | [Finite Lp embedding contract audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/094/review-2026-10-09-v1.md) | 025 |
| 095 | [Hyperbolicity cones without semidefinite lifts](snapshots/2026-10-08-baseline/families/095/source.json) | [Conic formulation scope checker](snapshots/2026-10-08-baseline/families/095/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 096 | [The Gaussian propeller conjecture in every dimension](snapshots/2026-10-08-baseline/families/096/source.json) | [Kernel clustering hardness and Gaussian partition benchmark](snapshots/2026-10-08-baseline/families/096/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 097 | [The Euclidean Steinitz–Bergström bound](snapshots/2026-10-08-baseline/families/097/source.json) | [Vector prefix balancing research simulator](snapshots/2026-10-08-baseline/families/097/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 098 | [Compact counterexamples to bi-Lipschitz dimension reduction](snapshots/2026-10-08-baseline/families/098/source.json) | [Metric compression impossibility demonstrator](snapshots/2026-10-08-baseline/families/098/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 099 | [The sharp exponential scale of edit-distance distortion](snapshots/2026-10-08-baseline/families/099/source.json) | [Edit metric embedding limits audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/099/review-2026-10-09-v1.md) | 008, 025 |
| 100 | [Cylinder coverings below the half-area bound](snapshots/2026-10-08-baseline/families/100/source.json) | [Cylinder covering counterexample visualizer](snapshots/2026-10-08-baseline/families/100/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 101 | [The sharp simplex conjecture for isotropic constants](snapshots/2026-10-08-baseline/families/101/source.json) | [Log-concave entropy and isotropic geometry benchmark](snapshots/2026-10-08-baseline/families/101/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |

## Differential geometry

| Family | Result and source directory | Latest application assessment | Dossier IDs |
| --- | --- | --- | --- |
| 333 | [Smooth isometric immersions of surfaces into ℝ<sup>4</sup>](snapshots/2026-10-08-baseline/families/333/source.json) | [Metric surface realization research library](snapshots/2026-10-08-baseline/families/333/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 334 | [A smooth surface metric with no local isometric immersion in ℝ<sup>3</sup>](snapshots/2026-10-08-baseline/families/334/source.json) | [Surface realization limitation audit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/334/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 335 | [Gromov’s integral scalar-curvature bound for simplicial volume](snapshots/2026-10-08-baseline/families/335/source.json) | [Scalar curvature and topology assumption ledger](snapshots/2026-10-08-baseline/families/335/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 336 | [Spectral scalar curvature, Urysohn width, and macroscopic dimension](snapshots/2026-10-08-baseline/families/336/source.json) | [Spectral geometry width research planner](snapshots/2026-10-08-baseline/families/336/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 337 | [Sharp Cartan–Hadamard isoperimetry and rigidity](snapshots/2026-10-08-baseline/families/337/source.json) | [Curved-space isoperimetric and filling reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/337/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 338 | [Yau's uniformization conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/338/source.json) | [Kähler uniformization provenance module](snapshots/2026-10-08-baseline/families/338/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 339 | [Katok's entropy rigidity conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/339/source.json) | [Geodesic entropy rigidity research reference](snapshots/2026-10-08-baseline/families/339/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 340 | [A counterexample to the nearby Lagrangian conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/340/source.json) | [Lagrangian equivalence limitation ledger](snapshots/2026-10-08-baseline/families/340/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
| 341 | [Donaldson's hypersymplectic deformation conjecture](snapshots/2026-10-08-baseline/families/341/source.json) | [Hypersymplectic deformation research toolkit](snapshots/2026-10-08-baseline/families/341/review-2026-10-09-v1.md) | First-pass assessment only |
